| BITELLI BB50. | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Marca | Bitelli | Larghezza Banco | 2500 mm |
| Modello | BB50 | larghezza banco massima | 4700 mm |
| Anno | 1982 | ||
| Stato | DISCRETO | ||
| Marcatura CE | TARGATO | ||
| Motore |
| BITELLI PAPERINO 14S. | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Marca | Bitelli | Peso | 14 Q.li |
| Modello | Paperino 14s | Vibrazione | Doppia |
| Anno | 1996 | Trazione | Doppia |
| Stato | OTTIMO | ||
| Marcatura CE | TARGATO | ||
| Motore | DEUTZ |
| BITELLI PAPERINO DTV 315S. | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Marca | Bitelli | Peso | 15 Q.LI |
| Modello | Paperino DTV 315S | Vibrazione | Posteriore |
| Anno | 1999 | Trazione | Doppia |
| Stato | OTTIMO | FILOMURO | SI |
| Marcatura CE | TARGATO | ||
| Motore | HATZ 2 Cilindri |
| BITELLI BB630. | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Marca | Bitelli | Larghezza Banco | 1700 mm |
| Modello | BB630 | Largezza Banco Massimo | 3200 mm |
| Anno | 1991 | Riscaldamento Banco | Gas |
| Stato | OTTIMO | FILOMURO | SI |
| Marcatura CE | TARGATO | ||
| Motore | DEUTZ 1011 |
| BITELLI RULLO BEBI. | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Marca | Bitelli | Peso | 75 Q.LI |
| Modello | BEBI | ||
| Anno | NB | ||
| Stato | DISCRETO | ||
| Marcatura CE | TARGATO | ||
| Motore | DEUTZ 4 Cilindri Aspirato |
| BITELLI BB611C. | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Marca | Bitelli | Larghezza Banco | 1200 mm |
| Modello | BB611C | Larghezza Banco Massima | 2200 mm |
| Anno | 2002 | Riscaldamento Banco | GAS |
| Stato | OTTIMO | Ore di lavoro | 320 |
| Marcatura CE | TARGATO | Peso | ND |
| Motore | Perkins |